Entgelte für die Nutzung des Stromverteilnetzes der Beispiel Netz Demo GmbH — gültig ab 01.01.2026
Die Netzentgelte werden jährlich durch die Bundesnetzagentur genehmigt und gelten einheitlich für alle Netznutzer im Netzgebiet der Beispiel Netz Demo GmbH.
Für Haushaltskunden und Kleingewerbe mit Jahresverbrauch bis 100.000 kWh.
| Entgeltkomponente | Einheit | Entgelt netto | Entgelt brutto |
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis HT | ct/kWh | 5,42 | 6,45 ct/kWh |
| Arbeitspreis NT | ct/kWh | 4,18 | 4,97 ct/kWh |
| Grundpreis (Eintarif) | €/Jahr | 48,00 | 57,12 €/Jahr |
| Grundpreis (Zweitarif) | €/Jahr | 72,00 | 85,68 €/Jahr |
Für Gewerbe- und Industriekunden mit registrierender Leistungsmessung.
| Entgeltkomponente | Einheit | Entgelt netto | Entgelt brutto |
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | ct/kWh | 2,87 | 3,42 ct/kWh |
| Leistungspreis | €/kW/a | 68,40 | 81,40 €/kW/a |
Für Industriekunden mit Anschluss an das Mittelspannungsnetz.
| Entgeltkomponente | Einheit | Entgelt netto | Entgelt brutto |
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | ct/kWh | 1,24 | 1,48 ct/kWh |
| Leistungspreis | €/kW/a | 42,60 | 50,69 €/kW/a |
| Position | Entgelt netto |
|---|---|
| KWK-Umlage | 0,275 ct/kWh |
| §19 StromNEV-Umlage | 0,417 ct/kWh |
| Offshore-Netzumlage | 0,591 ct/kWh |
| Konzessionsabgabe (Tarifkunden, >25.000 EW) | 1,32 ct/kWh |
Alle Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Beispielwerte, Stand 01.01.2026. Details zur Berechnung erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Netzservice.