Entgelte für den Messstellenbetrieb gem. MsbG — gültig ab 01.01.2026
Die Entgelte für den Messstellenbetrieb unterliegen den Preisobergrenzen nach §§ 30–35 MsbG. Unsere Preise liegen innerhalb dieser gesetzlich festgelegten Grenzen.
Jahresentgelt für den grundzuständigen Messstellenbetrieb mit Smart-Meter-Gateway.
| Verbrauchsgruppe | Jahresverbrauch | Entgelt brutto/Jahr | POG nach MsbG |
|---|---|---|---|
| Haushalt / Kleingewerbe | bis 6.000 kWh | 19,90 € | max. 20 € |
| Gewerbe S | 6.001 – 10.000 kWh | 47,50 € | max. 50 € |
| Gewerbe M | 10.001 – 20.000 kWh | 85,00 € | max. 90 € |
| Gewerbe L | 20.001 – 50.000 kWh | 114,00 € | max. 120 € |
| Großverbrauch | 50.001 – 100.000 kWh | 159,00 € | max. 170 € |
| Großverbrauch+ | > 100.000 kWh | 195,00 € | max. 200 € |
Digitale Stromzähler ohne Kommunikationsmodul.
| Messeinrichtung | Anwendungsfall | Entgelt brutto/Jahr | POG nach MsbG |
|---|---|---|---|
| mME Strom | Standardeinbau | 18,90 € | max. 20 € |
| mME mit Zusatzfunktion | Mehrtarifzähler / Wandlermessung | 19,50 € | max. 20 € |
Optionale Leistungen auf Kundenwunsch.
| Leistung | Beschreibung | Entgelt brutto |
|---|---|---|
| Zusätzliche Ablesung | Außerplanmäßige Vor-Ort-Ablesung | 29,00 € |
| Zählerprüfung (Befundprüfung) | Prüfung durch Eichbehörde | 89,00 € |
| Sperrung / Entsperrung | Auf Auftrag des Lieferanten | 49,00 € |
| Plombierung | Erneute Versiegelung nach Manipulation | 35,00 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Beispielpreise, Stand 01.01.2026. POG = Preisobergrenze nach Messstellenbetriebsgesetz.